> RAG_KARSILASTIRMA_MATRISI_v1.0
24 Mimari Ailesi Karşılaştırma Matrisi
Prototip, üretim ve regüle kurumsal hedefler için 72 olgunluk yapılandırmasını p99 gecikme, maliyet ve SLA boyutlarında karşılaştırın.
ID / CODE | MİMARİ AİLESİ | OLGUNLUK | GECİKME PROFİLİ | MALİYET | BİLEŞEN SAYISI | EYLEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rc-arch-fam-01 | Naive Direct RAG Naive Direct RAG mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-02 | Two-Stage Cross-Encoder Reranked RAG Two-Stage Cross-Encoder Reranked RAG mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-03 | Hybrid Sparse-Dense (BM25 + Dense) RAG Hybrid Sparse-Dense (BM25 + Dense) RAG mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-04 | ColBERT Late-Interaction Token RAG ColBERT Late-Interaction Token RAG mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-05 | Hierarchical Parent-Child Chunking RAG Hierarchical Parent-Child Chunking RAG mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-06 | Graph-Augmented RAG (GraphRAG) Graph-Augmented RAG (GraphRAG) mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-07 | Multi-Query Expansion RAG Multi-Query Expansion RAG mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-08 | Contextual Conversational Query Rewriting RAG Contextual Conversational Query Rewriting RAG mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-09 | Self-Querying Structured Filter Extraction RAG Self-Querying Structured Filter Extraction RAG mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-10 | Dynamic Propositional Chunking RAG Dynamic Propositional Chunking RAG mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-11 | Self-RAG (Self-Reflective Adaptive RAG) Self-RAG (Self-Reflective Adaptive RAG) mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-12 | Corrective RAG (CRAG) with Fallback Corrective RAG (CRAG) with Fallback mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-13 | Adaptive Query-Routed Multi-Index RAG Adaptive Query-Routed Multi-Index RAG mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-14 | ReAct Autonomous Tool-Augmented RAG ReAct Autonomous Tool-Augmented RAG mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-15 | Plan-and-Execute Agentic RAG Plan-and-Execute Agentic RAG mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-16 | Reflection & Self-Critique Agentic RAG Reflection & Self-Critique Agentic RAG mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-17 | Hierarchical Supervisor-Worker Multi-Agent RAG Hierarchical Supervisor-Worker Multi-Agent RAG mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-18 | Debate & Adversarial Consensus Multi-Agent RAG Debate & Adversarial Consensus Multi-Agent RAG mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-19 | Generator-Critic-Auditor Triad RAG Generator-Critic-Auditor Triad RAG mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-20 | Long-Context In-Memory RAG with KV Caching Long-Context In-Memory RAG with KV Caching mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-21 | Edge & On-Device Embedded RAG Edge & On-Device Embedded RAG mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-22 | Multi-Modal Vision-Document RAG Multi-Modal Vision-Document RAG mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-23 | Privacy-Preserving Encrypted Vector RAG Privacy-Preserving Encrypted Vector RAG mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
| rc-arch-fam-24 | Regulated Enterprise Compliance-Locked RAG Regulated Enterprise Compliance-Locked RAG mimarisi, production olgunluk hedefi için yapılandırılmıştır. | PRODUCTION | p95: 350ms | Medium ($0.015/query) | 4 bileşen | İncele |
